| Özellik | DPCA / DPCB |
|---|---|
| Motor ailesi | EA211 EVO |
| Yakıt | Benzin |
| Motor hacmi | 1.498 cc / 1.5 TSI |
| Silindir | 4 silindir, sıralı |
| Supap | 16 supap (4/silindir) |
| Besleme | Turbo |
| Güç | 110 kW / 150 PS (yaklaşık 150 hp) |
| Maksimum tork | 250 Nm |
| Tork aralığı | 1.500–3.500 dev/dk |
| Maks. güç aralığı | 5.000–6.000 dev/dk |
| Silindir çapı | 74,5 mm |
| Strok | 85,9 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10,5:1 |
| Motor yönetimi | Bosch MG1 |
| Yakıt | RON 95 benzin |
| Emisyon | Euro 6 |
| Egzoz sistemi | GPF benzin partikül filtresi + üç yollu katalizör |
| Ateşleme sırası | 1-3-4-2 |
| Eksantrik | DOHC |
| Soğutma | Sıvı soğutmalı |
Audi:
A1 35 TFSI
A3 1.5 TFSI / 35 TFSI
Volkswagen:
Golf VII, Golf VIIIŠkoda:
Octavia IIISEAT:
LeonCUPRA:
Formentor
Otogök Servissizi nasıl yardımcı olabilirim